利用料金は2020年4月1日より改正になりました。予めご確認ください。
冷暖房費についての注意点
4月16日~10月15日の冷暖房費は希望制になります。
10月16日~翌年4月15日の冷暖房費は固定費となり、お部屋の料金とは別にご請求いたします。
不明な点につきましては都度お問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:0166-35-3945
政治・後援会活動・商行為・復興等利用料金は、以下の料金の4倍料金になります。
面積:232㎡ 人員:350
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,600 | 500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 (2,000) | 5,000 (5,500) |
冷暖房料金 | 250 ※冷房なし | 500 ※冷房なし | 500 ※冷房なし | 500 ※冷房なし |
面積:52㎡ 人員:42
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,270 | 170 | 510 | 680 | 510 (680) | 1,700 (1870) |
冷暖房料金 | 80 | 250 | 250 | 250 |
面積:58㎡ 人員:48
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,270 | 170 | 510 | 680 | 510 (680) | 1,700 (1870) |
暖房料金/ 冷房料金 | 80 | 250 | 250 | 250 |
面積:24㎡ 人員:21
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,170 | 70 | 210 | 280 | 210 | 700 |
冷暖房料金 | 30 | 100 | 100 | 100 |
面積:22㎡ 人員:18
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,170 | 70 | 210 | 280 | 210 (280) | 700 (770) |
冷暖房料金 | 30 | 100 | 100 | 100 |
面積:22㎡ 人員:18
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,240 | 140 | 420 | 560 | 420 (560) | 1400 (1540) |
冷暖房料金 | 60 | 200 | 200 | 200 |
面積:264㎡
早朝(1時間) | 単価 | 午前 | 午後 | 夜 | 全日 | |
6:00~9:00 | 1時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 (18:00~22:00) | 9:00~21:00 (9:00~22:00) | |
早朝料金 | 1,170 | 70 | 210 | 280 | 210 (280) | 700 (770) |
冷暖房料金 | 30 ※冷房なし | 100 ※冷房なし | 100 ※冷房なし | 100 ※冷房なし |
和室2部屋「ななかまど」「しらかば」以外は、1部屋ごとの料金を示しています。
この他、清掃料金がかかりますので予めご了承ください。
清掃料金1室まで2,000円、3室以上3,000円
室料金 | 暖房料 | 冷房料 | |
大ホール | 26,000 | 6,000 | なし |
1階会議室 2階会議室 | 8,840 | 2,000 | 2,000 |
小会議室 和室(いちょう) | 3,640 | 800 | 800 |
和室2部屋 | 7,280 | 1,600 | 1,600 |
調理室 サロン | 3,640 | 800 | なし |
「個人使用」は、上記「一般使用」「葬儀使用」のいずれかの利用がない場合にご利用いただけます。
ご利用時間は午前9時~午後5時までで、2時間以内の利用が可能です。
大ホール | 会議室 | |
小学生 中学生 | 50 | 50 |
高校生 大人 | 100 | 100 |
暖房費 | 300 | 100 |
冷房費 | なし | 100 |
Copyright holder 旭川市豊岡地区センター